Щетки Morgan Advanced Materials для электродвигателей BAUMULLER
Компания Morgan-Rekofa является одним из мировых лидеров в области разработки и производства материалов на основе углерода, таких как электрографитовые щётки. Изделия из токопроводящих материалов Morgan AM&T зарекомендовали себя во всех отраслях промышленности. Качество продукции оценили по достоинству такие лидеры электромашиностроения как ABB, Siemens, Alstom, Toshiba, Mitsubish, Hitachi, General Electric, Baldor, Emerson.
Инжиниринговая Компания “ФОРНАКС” предлагает оригинальные графитовые щетки Morgan AM&T для всего модельного ряда электродвигателей BAUMULLER.
И не только:
- электрографитированные /электрографитные щетки (плотность тока: 8-16А/см²; линейная скорость: до 50м/c; код материала: G,SA,TA,N,ME);
- угольнографитовые щетки (плотность тока: 8-16А/см²; линейная скорость: до 25м/c; код материала: C, H,PM);
- мягкографитовые щетки (плотность тока: 10-13А/см²; линейная скорость: 75-100м/c; код материала: HM);
- металлографитовые щетки (плотность тока: 12-30А/см²; линейная скорость: до 35м/c; код материала: CM,SM,DM);
- бакелитографитовые щетки (плотность тока: 6-10А/см²; линейная скорость: до 40м/c; код материала: IM);
- щеткодержатели и траверсы.
Отличительной чертой нашего сотрудничества с Morgan AM&T – это возможность изготовить щетки по вашим размерам на заводе в Германии. Для того, чтобы заказать щетки или их изготовление, отправьте запрос нашим специалистам по почте: sales@4nax.ru или по телефону: +7(495)989-66-30
Таблица характеристик угольных щеток Morgan AM&T
материал | плотность, г/см³ | сопротивление, μОм·м | плотность тока, А/см² | твердость по Шору/Роквэлу | максимальная скорость, м/c | прочность на изгиб, МПа | коэффициент трения | % металла |
DE7 | 1,67 | 61 | 12,5 | 92 | 51 | 30,3 | 0,19 | – |
DE7000 | 1,71 | 48 | 15 | 83 | 51 | 38 | 0,19 | – |
SA35 | 1,54 | 53 | 15 | 61 | 41 | 16,5 | 0,19 | – |
TA35R | 1,54 | 53 | 15 | 61 | 41 | 16,5 | 0,19 | – |
TA35 | 1,55 | 55 | 15 | 57 | 41 | 15,5 | 0,19 | – |
N6000 | 1,55 | 60 | 15 | 66 | 41 | 13,8 | 0,19 | – |
TA45R | 1,62 | 60,1 | 15,5 | 55 | 51 | 15,1 | 0,19 | – |
DE5 | 1,65 | 61 | 15 | 88 | 51 | 27,6 | 0,19 | – |
DE3 | 1,62 | 51 | 15 | 70 | 41 | 31 | 0,19 | – |
DE8 | 1,68 | 51 | 15 | 85 | 41 | 34,5 | 0,19 | – |
N5000 | 1,6 | 51 | 10 | 85 | 41 | 34,5 | 0,19 | – |
DE9000 | 1,68 | 53 | 15,5 | 85 | 51 | 33,1 | 0,19 | – |
DE2 | 1,64 | 53 | 15 | 72 | 41 | 25,5 | 0,19 | – |
N19 | 1,61 | 61 | 10 | 76 | 41 | 19,3 | 0,19 | – |
N19X | 1,66 | 63 | 12 | 68 | 40 | 24 | 0,15 | – |
SA4548 | 1,5 | 64 | 15 | 50 | 41 | 10,3 | 0,29 | – |
SA45 | 1,49 | 66 | 15 | 50 | 41 | 10 | 0,19 | – |
N18 | 1,61 | 71 | 15,5 | 56 | 51 | 15,5 | 0,19 | – |
N48 | 1,58 | 71 | 15 | 59 | 51 | 13,8 | 0,19 | – |
EG0 | 1,55 | 12 | 10 | 36 | 30 | 21 | 0,11 | – |
EG0R | 1,55 | 12 | 10 | 36 | 50 | 20 | 0,09 | – |
EG260 | 1,55 | 12 | 10 | 37 | 40 | 17 | 0,17 | – |
EG8101 | 1,63 | 51 | 65 | 34 | 50 | 14,5 | 0,08 | – |
EG12 | 1,6 | 23 | 10 | 63 | 40 | 18 | 0,1 | – |
EG14 | 1,6 | 42 | 12 | 61 | 40 | 24 | 0,16 | – |
EG14D | 1,63 | 45 | 12 | 67 | 40 | 36 | 0,1 | – |
EG18 | 1,68 | 18 | 10 | 56 | 30 | 20,5 | 0,1 | – |
EG224 | 1,6 | 48 | 12 | 60 | 50 | 17 | 0,1 | – |
EG236 | 1,5 | 48 | 12 | 56 | 50 | 19 | 0,1 | – |
EG236S | 1,6 | 48 | 12 | 57 | 50 | 19 | 0,1 | – |
EG259 | 1,75 | 53 | 10 | 66 | 60 | 36 | 0,06 | – |
EG251 | 1,68 | 54 | 12 | 60 | 60 | 21 | 0,08 | – |
EG116 | 1,57 | 58 | 12 | 62 | 50 | 25 | 0,11 | – |
EG116S | 1,6 | 47 | 12 | 72 | 40 | 25 | 0,12 | – |
EG275 | 1,65 | 58 | 12 | 65 | 40 | 30 | 0,13 | – |
EG275A | 1,65 | 58 | 12 | 65 | 40 | 30 | 0,13 |
|
EG277 | 1,69 | 30 | 12 | 43 | 50 | – | 0,09 | – |
EG283 | 1,47 | 62 | 12 | 45 | 60 | 13 | 0,07 | – |
EG284 | 1,65 | 58 | 12 | 68 | 50 | 17,5 | 0,13 | – |
ME353 | 1,80 | 47 | – | 93 | 45 | 45 | 0,08 | – |
ME373 | 1,80 | 60 | – | 93 | 40 | 40 | 0,1 | – |
ME377 | 1,55 | 60 | – | 65 | 12 | 13 | 0,09 | – |
ME778 | 1,63 | 53,5 | 12,5 | 70 | – | 55 | – | – |
ME393 | 1,75 | 67 | – | 93 | 35 | 35 | 0,11 | – |
Угольнографитовые щетки
материал | плотность, г/см³ | сопротивление, μОм•м | плотность тока, А/см² | твердость по Шору/Роквэлу | максимальная скорость, м/c | прочность на изгиб, МПа | коэффициент трения | % металла |
C12 | 1,52 | 570 | – | 32 | – | 4,5 | – | – |
H100 | 1,7 | 40 | – | 30 | – | 13,5 | – | – |
PM50P | 1,65 | 190 | – | 27 | – | 8,5 | – | – |
Натуральный графит/ натуральнографитовые щетки
материал | плотность, г/см³ | сопротивление, μОм•м | плотность тока, А/см² | твердость по Шору/Роквэлу | максимальная скорость, м/c | прочность на изгиб, МПа | коэффициент трения | % металла |
634 | 1,28 | 25 | – | 16 | – | 5,2 | – | – |
HM24 | 1,49 | 24 | 10 | 22 | – | 4,5 | – | – |
Металлографит/ металлографитовые щетки
материал | плотность, г/см³ | сопротивление, μОм•м | плотность тока, А/см² | твердость по Шору/Роквэлу | максимальная скорость, м/c | прочность на изгиб, МПа | коэффициент трения | % металла |
CM | 6,2 | 0,08 | 15-25 | 7 | 20 | 30 | 0,11 | 90 |
CM1S | 5,3 | 0,32 | 15-25 | 12 | 30 | 61 | 0,11 | 88 |
CM2 | 4,9 | 0,10 | 15-22 | 15 | 30 | 31 | 0,11 | 82 |
CM3H | 4,3 | 0,19 | 12-15 | 12 | 25 | 27 | 0,10 | 75 |
CM5B | 3,5 | 0,55 | 12 | 28 | 30 | 39 | 0,09 | 65 |
CM5H | 4,0 | 0,3 | 12 | 15 | 30 | 18 | 0,09 | 65 |
CM9 | 2,9 | 2,5 | 12 | 31 | 35 | 31,5 | 0,11 | 50 |
GM61 | 2,6 | 13 | – | 30 | – | 14,5 | – | 42 |
SM3 | 2,5 | 2,05 | – | 29 | – | 16,5 | – | 50 |
SM9173 | 5,2 | 0,075 | – | 18 | – | 47,5 | – | 82 |
DM4D | 3,0 | 3 | – | 45 | – | 52 | – | – |
Бакелитографит/ бакелитографитовые щетки
материал | плотность, г/см³ | сопротивление, μОм•м | плотность тока, А/см² | твердость по Шору/Роквэлу | максимальная скорость, м/c | прочность на изгиб, МПа | коэффициент трения | % металла |
IM26 | 1,85 | 102 | 8 | 47 | 30 | 39 | – | – |
IM9101 | 1,85 | 102 | 8 | 47 | 30 | 39 | – | – |
IM31 | 1,7 | 270 | 10 | 38 | 35 | 20,5 | – | – |
IMX31 | 1,7 | 270 | 10 | 38 | 35 | 20,5 | – | – |
IM6 | 1,55 | 660 | – | 35 | – | 17 | – | – |
IM8876 | 1,83 | 180 | – | 48 | – | 41,5 | – | – |